Hier unten könnt ihr die aktuelle Tabelle der Saison 2019/2020 sehen.
Tabelle Herren - Pfalzliga
Platz | Mannschaften | Spiele | Punkte | Satzverhältnis | Ballverhältnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUS 08 SCHAIDT | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2 | VTV Mundenheim II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3 | VC Hainfeld | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | TV Maximiliansau | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5 | TSV Speyer IV | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6 | TSV Speyer III | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
7 | TS Germersheim III | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
8 | SG Südpfalz II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
9 | SG K'lautern/Enkenbach II | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
(Tabelle vor dem 1. Spieltag)